NAAC Accredited 'B' grade with CGPA 2.5
To Check the Official Notification from University विश्वविद्यालय से आधिकारिक अधिसूचना की जांच करने के लिए: Click Here/ यहां क्लिक करें
Part | General | BC1 | BC2 | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|
L.L.M Part 1 | INR 20,000 | INR 20,000 | INR 20,000 | INR 20,000 | INR 20,000 |
L.L.M Part 2 | INR 20,000 | INR 20,000 | INR 20,000 | INR 20,000 | INR 20,000 |
Total | INR 40,000 | INR 40,000 | INR 40,000 | INR 40,000 | INR 40,000 |
*Fee Structure is applicable on all the students belongs to All the States.
Part | General | BC1 | BC2 | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|
L.L.M Part 1 | INR 8,000 | INR 5,500 | INR 8,000 | INR 5,500 | INR 5,500 |
L.L.M Part 2 | INR 8,000 | INR 5,500 | INR 8,000 | INR 5,500 | INR 5,500 |
Total | INR 16,000 | INR 11,000 | INR 16,000 | INR 11,000 | INR 11,000 |
Part | General | BC1 | BC2 | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|
L.L.M Part 1 | INR 12,500 | INR 12,500 | INR 12,500 | INR 12,500 | INR 12,500 |
L.L.M Part 2 | INR 12,500 | INR 12,500 | INR 12,500 | INR 12,500 | INR 12,500 |
Total | INR 25,000 | INR 25,000 | INR 25,000 | INR 25,000 | INR 25,000 |
यदि आपके यूजी आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि है और आप इसे सुधारना चाहते हैं तो 88027 18588 पर कॉल करें या अपनी यूजर आईडी/पंजीकृत ईमेल के साथ umis tmbu@gmail.com पर ईमेल भेजें।
If there is any type of error in your UG application form and you want to rectify it then call on 88027 18588 or send email on umis tmbu@gmail.com with your user id/registered email.